結構特性:
技術參數(shù):
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 電池額定電壓 | v | DC14.4 | |
2 | 電池額定容量 | Ah | 10 | |
3 | 照明最大功率(聚光+泛光) | w | 600 | |
4 | 10m處最大初始照度 | lx | ≥1000 | |
5 | 鋰電池組供電使用時間 | h | ≥1 | |
6 | 電池使用壽命 | h | ≥500 | |
7 | 220V輸入充電時間 | h | <5 | |
8 | 外形尺寸 | 收縮狀態(tài) | mm | 390x643x1450(±50) |
升起狀態(tài) | mm | 390x643x4800(±50) | ||
9 | 重量 | Kg | 70±1 | |
10 | 使用環(huán)境 | ℃ | -20~40 | |
11 | 音頻格式 | / | MP3 | |
12 | 喇叭功率 | W | 30 | |
13 | 防護等級 | / | IP65 |
網(wǎng)上店鋪
官方抖音號
企業(yè)公眾號